Terrasseplank
Vi fører Ipe (ill.), Cumaru & Angelim Pedra. Det er ikke-truede træsorter, resistente mod insekt & svamp & velegnede til din træterrasse.
Terrassebrædder leveres i faldende længde. Se terrasseplank fotos HER & terrasseplank profiler HER.
Terrasseplank
21 MM CUMARU TERRASSEPLANK
Sortering: Natur, knast kan forekomme
Bredde: 145 mm
Længde: Faldende (varierende)
Længder under 1.000 mm: 0 %
Overflade: Glat el. rillet. Vist olieret (lev. ubeh.)
Kant: Radius 3-5 / Tapning: Ingen
Oprindelse: Brasilien
Hårdhed: 5,9
Trægulves Hårdhed
Trægulves hårdhed udtrykkes i enheden Brinell, se her. Nedenfor er angivet forskellige populære træsorters hårdhed:
Træsort | Hårdhed | Kg/m³ | |
Jatoba | 5,6-8,3 | 853 | |
Cumaru terrasse | 5,9 | 1090 | * |
Ipé terrasse | 5,9 | 1050 | * |
Wenge | 5,6 | 880-1060 | * |
Merbau | 4,9 | 810-900 | * |
Ahorn, am. | 4,8 | 650 | |
Angelim terrasse | 4,3 | 900 | * |
Ask | 4,1 | 550-800 | |
Bilinga | 3,6 | 800 | |
Hevea | 3,5 | 560-640 | |
Eg | 3,4 | 710 | |
Kirsebær | 2,9 | 580 | * |
Bøg | 2,8 | 710 | |
Ahorn | 2,7 | 630 | |
Teak | 2,6 | 610-700 | |
Valnød, am. | 2,6 | 610-700 | |
Pitch Pine | 2,2 | 547 | |
Sibirsk Lærk | 1,9 | 550-640 | * |
Maghoni, am. | 1,8 | 600 | |
Fyr | 1,6 | 520 | |
Douglas | 1,6 | 500 | |
Sipo Maghoni | 1,5 | 630 | |
Khaya Maghoni | 1,4 | 510 |
Farver angiver bløde, middelhårde, hårde og meget hårde træsorter.
Kilde: Teknologisk Institut. (kg/m³ er angivet ved 12% træfugt).
*: Anden kilde
Terrasse = terrasseplank, dvs. ikke til indendørs anvendelse.